Sebuah perusahaan bergerak dalam penjualan Air Mineral mengumpulkan data sekelompok konsumen air mineral dengan variabel berikut;
Ø Tipe konsumen dari banyak tipe Air Mineral yang minum dengan kode:
Kode 0 = SEDIKIT (konsumne yang termasuk tipe sedikit minum air mineral)
Kode 1 = BANYAK (konsumen yang termasuk tipe bnayak minum air Mineral)
Ø Usia konsumen (tahun)
Ø Berat badan konsumen (kilogram)
Ø Tinggi badan konsumen (centimeter)
Ø Pendapatan konsumen (ribuan rupiah/bulan)
Ø Jam kerja konsumen dalam sehari (jam)
Ø Kegiatan olahraga konsumen dalam sehari (jam)
NB: Variabel NAMA tidak disetakan dalam proses Analisis diskriminan karena berupa data string (berisi karakter dan bukan angka)
Nama | Minum | Usia | Berat | Tinggi | Income | Jam kerja | Olahraga | |
1 | Rusdi | Sedikit | 40 | 65 | 154 | 680 | 5.33 | 3.0 |
2 | Nina | sedikit | 30 | 70 | 157 | 700 | 5.30 | 3.6 |
3 | Lanny | sedikit | 25 | 60 | 158 | 580 | 5.27 | 3.5 |
4 | citra | sedikit | 26 | 75 | 160 | 600 | 5.33 | 3.0 |
5 | Dina | Sedikit | 40 | 50 | 159 | 700 | 5.5 | 3.5 |
6 | Siska | Banyak | 28 | 62 | 158 | 440 | 5 | 2.2 |
7 | Lusi | Sedikit | 29 | 50 | 160 | 580 | 5.07 | 2.9 |
8 | Lenny | Sedikit | 40 | 52 | 165 | 800 | 5.13 | 4 |
9 | Rudi | Banyak | 35 | 68 | 150 | 700 | 5.17 | 3.5 |
10 | Roby | Sedikit | 36 | 70 | 152 | 720 | 5.23 | 3.6 |
11 | Bambang | Sedikit | 39 | 50 | 154 | 780 | 5.33 | 3.9 |
12 | Yunus | Sedikit | 30 | 62 | 155 | 600 | 5.30 | 3 |
13 | Lestari | Sedikit | 34 | 60 | 157 | 680 | 5.27 | 2.9 |
14 | Erni | Banyak | 35 | 51 | 160 | 700 | 5.33 | 4 |
15 | Esti | Banyak | 29 | 62 | 165 | 580 | 5.5 | 3.5 |
16 | Hany | Banyak | 30 | 51 | 162 | 600 | 5 | 3.6 |
17 | Hesty | Sedikit | 35 | 80 | 157 | 700 | 5.33 | 3.9 |
18 | Susan | Banyak | 22 | 52 | 154 | 440 | 5.3 | 3 |
19 | Lilis | Sedikit | 40 | 72 | 155 | 800 | 5.27 | 3.4 |
20 | Lita | Banyak | 41 | 45 | 164 | 820 | 5.33 | 3.5 |
21 | Lina | Sedikit | 32 | 42 | 160 | 640 | 5.5 | 2.9 |
22 | Rani | Sedikit | 29 | 54 | 157 | 580 | 5.30 | 3 |
23 | Baby | Banyak | 21 | 35 | 150 | 420 | 5.27 | 3.5 |
24 | Andre | Banyak | 25 | 50 | 154 | 500 | 5.07 | 2.5 |
25 | Hengky | Sedikit | 30 | 60 | 158 | 600 | 5.2 | 3 |
26 | Hana | Sedikit | 45 | 40 | 159 | 900 | 5.13 | 4.5 |
27 | Eli | Banyak | 35 | 45 | 158 | 700 | 5.17 | 3.5 |
28 | Renata | Sedikit | 35 | 42 | 152 | 700 | 5.23 | 3.5 |
29 | Dewi | Banyak | 30 | 51 | 156 | 600 | 5.3 | 3 |
30 | Jodan | Sedikit | 24 | 75 | 154 | 480 | 5.13 | 2.4 |
31 | Gunawan | Banyak | 28 | 42 | 155 | 560 | 5.17 | 2.8 |
32 | Lina | Banyak | 27 | 51 | 157 | 540 | 5.23 | 2.7 |
33 | Vina | Banyak | 20 | 55 | 159 | 400 | 5.3 | 2 |
34 | Rina | Sedikit | 26 | 70 | 160 | 520 | 5.33 | 2.6 |
35 | Sugeng | Sedikit | 29 | 40 | 162 | 580 | 5.4 | 2.9 |
36 | Handoko | Banyak | 20 | 42 | 156 | 400 | 5.2 | 2.0 |
37 | Herman | Banyak | 35 | 51 | 153 | 700 | 5.1 | 3.5 |
38 | Sobari | Sedikit | 31 | 70 | 162 | 620 | 5.4 | 3.1 |
39 | Rully | Banyak | 34 | 55 | 164 | 680 | 5.74 | 3.4 |
40 | Binsar | Sedikit | 28 | 52 | 160 | 560 | 5.33 | 2.8 |
41 | Fanny | Banyak | 29 | 51 | 165 | 580 | 5.5 | 2.9 |
42 | Fenny | Banyak | 21 | 40 | 162 | 420 | 5.4 | 2.1 |
43 | Yulita | Sedikit | 22 | 70 | 179 | 440 | 5.23 | 2.2 |
44 | Yulia | Banyak | 22 | 65 | 159 | 440 | 5.3 | 2.2 |
45 | Richard | Sedikit | 25 | 47 | 154 | 500 | 5.13 | 2.1 |
46 | Rosy | Banyak | 30 | 40 | 158 | 600 | 5.27 | 2.2 |
47 | Leoni | Sedikit | 45 | 49 | 159 | 900 | 5.3 | 2.2 |
48 | Agnes | Sedikit | 35 | 59 | 156 | 700 | 5.2 | 2.5 |
49 | Deddy | Banyak | 39 | 70 | 175 | 780 | 5.13 | 3 |
50 | Dodik | Banyak | 34 | 45 | 155 | 680 | 5.17 | 4.5 |
51 | Dimas | Banyak | 24 | 58 | 160 | 480 | 5.33 | 2.4 |
52 | Kiky | Sedikit | 31 | 75 | 175 | 620 | 5.4 | 3.1 |
53 | Conny | Sedikit | 32 | 70 | 156 | 640 | 5.2 | 3.2 |
54 | Mary | Sedikit | 35 | 59 | 160 | 700 | 5.33 | 3.5 |
55 | Susy | Banyak | 38 | 70 | 174 | 760 | 5.4 | 3.8 |
56 | Usman | Banyak | 20 | 46 | 163 | 400 | 5.43 | 2 |
57 | Salim | Banyak | 25 | 55 | 168 | 500 | 5.13 | 2.5 |
58 | James | Banyak | 29 | 49 | 153 | 580 | 510 | 2.9 |
59 | Joni | Banyak | 28 | 62 | 179 | 700 | 5.4 | 3.5 |
60 | Jono | Sedikit | 27 | 41 | 148 | 780 | 5.2 | 3.9 |
61 | Kristanto | Sedikit | 26 | 47 | 160 | 680 | 5.33 | 3.4 |
62 | Karim | Banyak | 22 | 47 | 164 | 480 | 5.4 | 2.4 |
63 | Melani | Sedikit | 20 | 49 | 157 | 760 | 5.43 | 3.8 |
64 | Rusmin | Banyak | 24 | 48 | 178 | 400 | 5.13 | 2 |
65 | Sulastri | Sedikit | 25 | 59 | 160 | 500 | 5.1 | 2.5 |
66 | Liliana | Banyak | 32 | 48 | 162 | 420 | 5.3 | 2.1 |
67 | Prihardi | Banyak | 34 | 46 | 168 | 740 | 5.07 | 3.7 |
68 | Suhardi | Sedikit | 32 | 45 | 159 | 700 | 5.1 | 3.5 |
69 | Susana | Banyak | 21 | 58 | 158 | 600 | 5.3 | 3 |
70 | Titik | Sedikit | 37 | 47 | 159 | 720 | 5.07 | 3.6 |
71 | Tatik | Banyak | 35 | 46 | 175 | 700 | 5.3 | 3.5 |
72 | Nanik | Sedikit | 30 | 52 | 150 | 600 | 5.27 | 3.6 |
73 | Ninik | Sedikit | 36 | 44 | 162 | 720 | 5.3 | 3.5 |
74 | Nuning | Banyak | 39 | 55 | 162 | 780 | 5.2 | 2.5 |
75 | Gala | Banyak | 30 | 50 | 165 | 600 | 5.5 | 2.1 |
Contoh Interprestasi Data :
Pada baris pertama, konsumen dengan nama Rusdi ternyata termasuk orang yang sedikit minum Air Mineral. Ia berusia 40 tahun, berat badan 65 kilogram dengan tingga 154 centimeter, penghasilan perbulan Rp. 680.000,- dalam sehari pekerja rata-rata 5,33 jam, serta melakukan aktivitas berolah raga rata-rata 3 jam perhari. Demikian seterusnya untuk konsumen tau kasus selanjunya.
Dari file diskriminan yang berisi profil Pembelian Air Mineral dalam Kemasan (AMDK) dari segala macam merk tersebut, akan dilakukan analisis diskriminan untuk mengetahui:
Apakah ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang banyak minum AMDK dengan mereka yang sedikit meminumnya?
Jika ada perbedaan yang signifikan, variabel apa saja yang membuat perilaku konsumsi air mineral mereka berbeda?
Membuat model diskriminan dua factor (karena hanya ada mereka yang SEDIKIT dengan yang BANYAK) untuk kasus tersebut.
Menguji ketepatan model (fungsi) diskriminan.
Langkah-langkah Analisis Data dengan menggunakan SPSS:
· Buka file Diskriminan
· Dari menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih Diskriminan
Pengisian (mirip dengan pengisian pada modul selanjutnya):
- Masukan variabel minum pada bagian Grouping Variabel
- Kemudian buka icon Define Range…., Masukan angka 0 pada variabel minimum dan angka 1 pada variabel maksimum. Kemudian tekan tombol Continue untuk kembali ke kotak dialog utama.
DOWNLOAD ANALISIS DATANYA
DOWNLOAD ANALISIS DATANYA
pagi agan^^
BalasHapussay mau nanya,skripsi saya kan mengenai E-marketing dengan varaibel dependent adalah Keputusan Pembelian,dan variable independentnya Manfaat dalam Transaksi (X1) dan Hambatan dalam Transaksi (X2),,gimana ya cara uji validitas reliabilitas dan gimana cara uji diskriminannya yah?krna dalam penjelasan agan mngenai langkahnya kurang dimngerti(untuk saya)trims gan^^